Kerko, SMD, 10 µF, ±10%, 16 V, -55..85 °C, 0805, X5R
Hinweise:
- Verlustfaktor (tan δ) ist angegeben für 1 kHz und 1 Vrms
Produkteigenschaften
Logistik | |
Verfügbarkeit | auf Lager |
Allgemein | |
Betriebsspannung (DC) | 0 - 16 V |
RoHS-konform | Ja |
Länge | 2 mm |
Breite | 1,25 mm |
Höhe | 1,25 mm |
Bauelement | |
Bauform (metrisch) | 2012 |
Bauform | 0805 |
Montageart | SMD |
Betriebstemperatur | -55 - 85 °C |
Kondensator | |
Kondensator-Typ | Keramik |
Kapazität | 10 µF |
Toleranz (Kapazität) | ±10 % |
Verlustfaktor (tan δ) | 0,09 |
Dielektrikum | X5R |
Irrtümer vorbehalten
Schnellsuche: keramik, kondensator